جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 968500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 961000 |
| نیم سکه | 505000 |
| ربع سکه | 310000 |
| 1 گرمی | 196000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97996 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3050 |
| یورو | 4120 |
| پوند انگلیس | 4870 |
| درهم امارات | 834 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 968500 |
| سکهتمامطرحقدیم | 961000 |
| نیم سکه | 505000 |
| ربع سکه | 310000 |
| 1 گرمی | 196000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97996 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3050 |
| یورو | 4120 |
| پوند انگلیس | 4870 |
| درهم امارات | 834 |