ايران فايل: بررسيها نشان ميدهد در روزهاي اخير مراجعه براي يافتن واحد مسكوني از سوي شهروندان در شهر تهران و به گفته برخي فعالان بازار در شهرهاي بزرگ افزايش يافته است چرا كه بسياري معتقدند اجرايي شدن برجام ميتواند رونق بازار مسكن را سبب شود.
ولی با وجود کاهش ساخت وساز مسکن در دو سال گذشته، بازار خرید مسکن با کاهش عرضه مواجه شده است که در کنار نیاز انباشته مسکن از سالهای گذشته، زنگ خطری برای تقاضا به شمار میرود.
کارشناسان پیش بینی میکنند انباشت تقاضا و افزایش ناگهانی قیمتها، بازار را نسبت به خرید تشنه میکند که همین موضوع از مشکلاتی است که بازار مسکن را در آینده نه چندان دور دچار مشکلاتی خواهد کرد؛ مگر اینکه دولت، برنامه خاصی را برای کنترل قیمتها و پاسخگویی به تقاضاها داشته باشد.
براساس، آمارها، صدور پروانههای ساختمانی شهر تهران در تابستان سال ۱۳۹۴، نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۱.۳ درصد کاهش داشته است و نشان میدهد سازندگان تمایلی به حضور در بازار مسکن ندارند؛ برخلاف سالهای گذشته که ساخت و ساز با شدت بیشتری پیگیری میشد و سازندگان در این موضوع با یکدیگر رقابت میکردند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاکو مستغلات ؛ ستون امروز به بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در نقاط مختلف تهران پرداخته است. متراژهای مختلفی که عمربنای آنها کمتر از 10 سال ساخت است و قیمتهای پیشنهادی در هر محله ممکن است به ضعیف ترین یا با کیفیت ترین واحد مسکونی مربوط باشد، البته درجه کیفیت محله هم بر این امر تاثیر بسزایی دارد.
| آدرس | زیربنا | قیمت کل | قیمت کل |
|---|---|---|---|
| شریعتی بالاتراز ملك | 80 | 5700000 | 456000000 |
| دلاوران تكاوران شمالی | 110 | 4200000 | 462000000 |
| شریعتی سه راه طالقانی | 93 | 5600000 | 520800000 |
| فرشته دربندی كرمعلی رضایی | 210 | 16000000 | 3360000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 60 | 7000000 | 420000000 |
| سعادت آباد آسمانها | 66 | 7000000 | 462000000 |
| سبلان انصارالحسین 4راه دوم | 85 | 3800000 | 323000000 |
| نارمك خ شهید مظاهری | 135 | 5700000 | 769500000 |
| سبلان انصارالحسین 4راه دوم | 97 | 3800000 | 368600000 |
| مجیدیه جنوبی خ كرمان جنوبی | 80 | 4450000 | 355000000 |
| سبلان جنوبی ك طهانی | 55 | 2900000 | 159500000 |
| سبلان جنوبی ك طهانی | 100 | 2900000 | 290000000 |
| سبلان شمالی خ حیدری خ 8 متری ولیعصر | 50 | 3400000 | 170000000 |
| نارمك خ سمنگان خ ارشی | 52 | 5500000 | 286000000 |
| سبلان شمالی خ حیدری خ 8 متری ولیعصر | 40 | 3400000 | 136000000 |
| تهران پارس خ استخر | 70 | 3500000 | 245000000 |
| ظفر انتهای دلیری | 120 | 8300000 | 996000000 |
| ظفر انتهای دلیری | 110 | 8500000 | 935000000 |
| اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار | 120 | 6100000 | 732000000 |
| تهرانپارس خ 188 شرقی | 55 | 3490000 | 192000000 |
| خ ولیعصر خ مدرس كوچه اتحاد | 58 | 3000000 | 170000000 |
| روبروی درب غربی استادیوم آزادی جنگل خرگوش دره | 134 | 3700000 | 495000000 |
| نیاوران نور افشار یکم | 175 | 11000000 | 1925000000 |
| نیاوران عمار پارک مهر | 143 | 12000000 | 1716000000 |
| نیاوران شمال کاخ خ خداوردی | 97 | 10000000 | 970000000 |
| نیاوران زیبا ترین فرعی جمشیدیه | 215 | 13000000 | 2795000000 |
| نیاوران خ مینا آبکوه 7 | 161 | 11500000 | 1851500000 |
| نیاوران خ مینا | 270 | 17000000 | 4590000000 |
| نیاوران خ آقایی | 125 | 12500000 | 1562500000 |
| نیاوران بر مرجان | 280 | 19000000 | 5320000000 |
| نیاوران ابتدای جماران | 96 | 10000000 | 960000000 |
| نیاوران ابتدای امیدوار | 270 | 17000000 | 4590000000 |
| کامرانیه شیبانی | 125 | 13500000 | 1687500000 |
| نیاوران خ یاسر کوهستان | 115 | 13500000 | 1552500000 |
| نیاوران جمال آباد | 78 | 12000000 | 936000000 |
| کردستان بلوار آزادگان خیابان 25 | 245 | 10000000 | 2450000000 |
| پونك شاهین شمالی | 60 | 5500000 | 330000000 |
| خیابان امام خمینی بین جیحون و كارون | 100 | 3250000 | 325000000 |
| هاشمی بین جیحون و كارون | 60 | 3300000 | 200000000 |
| میدان محمدیه خیام جنوبی | 56 | 2600000 | 145600000 |
| كارون بعد از مرتضوی | 52 | 3250000 | 188000000 |
| ولیعصر پل امیربهادر | 86 | 3550000 | 326000000 |
| افسریه خ 43 بین دوم و سوم | 73 | 3000000 | 220000000 |
| شمس آباد انتهای بلوار بیژن | 65 | 5200000 | 338000000 |
| تهران نو م امامت | 52 | 4100000 | 213200000 |
| شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان یكم | 177 | 6500000 | 1150500000 |
| شهید عراقی ملكی نسب | 120 | 7800000 | 936000000 |
| آزادی خبابان نجارزادگان | 94 | 3595000 | 338000000 |
| آیت اله كاشانی خ بهنام | 74 | 6000000 | 444000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 48 | 12000000 | 576000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 160 | 12000000 | 1920000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 150 | 12000000 | 1800000000 |
| دركه خ احمد پور | 200 | 9700000 | 1940000000 |
| شمس آباد بلوار بیژن | 115 | 4500000 | 517500000 |
| كوی فراز شهرك بوعلی | 66 | 5300000 | 349800000 |
| فرشته خ اقابزرگی | 198 | 11800000 | 2336400000 |
| شریعتی سه راه طالقانی | 109 | 5600000 | 610400000 |
| سعادت آباد خ 1 خ شبنم | 102 | 12500000 | 1275000000 |
| انتهای یادگار خ شهید چراغی | 108 | 2500000 | 270000000 |
| سعادت آباد بلوار فرحزاد م كتاب | 142 | 7000000 | 994000000 |
| آدرس | زیربنا | قیمت کل | قیمت کل |
|---|---|---|---|
| شریعتی بالاتراز ملك | 80 | 5700000 | 456000000 |
| دلاوران تكاوران شمالی | 110 | 4200000 | 462000000 |
| شریعتی سه راه طالقانی | 93 | 5600000 | 520800000 |
| فرشته دربندی كرمعلی رضایی | 210 | 16000000 | 3360000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 60 | 7000000 | 420000000 |
| سعادت آباد آسمانها | 66 | 7000000 | 462000000 |
| سبلان انصارالحسین 4راه دوم | 85 | 3800000 | 323000000 |
| نارمك خ شهید مظاهری | 135 | 5700000 | 769500000 |
| سبلان انصارالحسین 4راه دوم | 97 | 3800000 | 368600000 |
| مجیدیه جنوبی خ كرمان جنوبی | 80 | 4450000 | 355000000 |
| سبلان جنوبی ك طهانی | 55 | 2900000 | 159500000 |
| سبلان جنوبی ك طهانی | 100 | 2900000 | 290000000 |
| سبلان شمالی خ حیدری خ 8 متری ولیعصر | 50 | 3400000 | 170000000 |
| نارمك خ سمنگان خ ارشی | 52 | 5500000 | 286000000 |
| سبلان شمالی خ حیدری خ 8 متری ولیعصر | 40 | 3400000 | 136000000 |
| تهران پارس خ استخر | 70 | 3500000 | 245000000 |
| ظفر انتهای دلیری | 120 | 8300000 | 996000000 |
| ظفر انتهای دلیری | 110 | 8500000 | 935000000 |
| اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار | 120 | 6100000 | 732000000 |
| تهرانپارس خ 188 شرقی | 55 | 3490000 | 192000000 |
| خ ولیعصر خ مدرس كوچه اتحاد | 58 | 3000000 | 170000000 |
| روبروی درب غربی استادیوم آزادی جنگل خرگوش دره | 134 | 3700000 | 495000000 |
| نیاوران نور افشار یکم | 175 | 11000000 | 1925000000 |
| نیاوران عمار پارک مهر | 143 | 12000000 | 1716000000 |
| نیاوران شمال کاخ خ خداوردی | 97 | 10000000 | 970000000 |
| نیاوران زیبا ترین فرعی جمشیدیه | 215 | 13000000 | 2795000000 |
| نیاوران خ مینا آبکوه 7 | 161 | 11500000 | 1851500000 |
| نیاوران خ مینا | 270 | 17000000 | 4590000000 |
| نیاوران خ آقایی | 125 | 12500000 | 1562500000 |
| نیاوران بر مرجان | 280 | 19000000 | 5320000000 |
| نیاوران ابتدای جماران | 96 | 10000000 | 960000000 |
| نیاوران ابتدای امیدوار | 270 | 17000000 | 4590000000 |
| کامرانیه شیبانی | 125 | 13500000 | 1687500000 |
| نیاوران خ یاسر کوهستان | 115 | 13500000 | 1552500000 |
| نیاوران جمال آباد | 78 | 12000000 | 936000000 |
| کردستان بلوار آزادگان خیابان 25 | 245 | 10000000 | 2450000000 |
| پونك شاهین شمالی | 60 | 5500000 | 330000000 |
| خیابان امام خمینی بین جیحون و كارون | 100 | 3250000 | 325000000 |
| هاشمی بین جیحون و كارون | 60 | 3300000 | 200000000 |
| میدان محمدیه خیام جنوبی | 56 | 2600000 | 145600000 |
| كارون بعد از مرتضوی | 52 | 3250000 | 188000000 |
| ولیعصر پل امیربهادر | 86 | 3550000 | 326000000 |
| افسریه خ 43 بین دوم و سوم | 73 | 3000000 | 220000000 |
| شمس آباد انتهای بلوار بیژن | 65 | 5200000 | 338000000 |
| تهران نو م امامت | 52 | 4100000 | 213200000 |
| شریعتی سه راه ضرابخانه سروستان یكم | 177 | 6500000 | 1150500000 |
| شهید عراقی ملكی نسب | 120 | 7800000 | 936000000 |
| آزادی خبابان نجارزادگان | 94 | 3595000 | 338000000 |
| آیت اله كاشانی خ بهنام | 74 | 6000000 | 444000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 48 | 12000000 | 576000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 160 | 12000000 | 1920000000 |
| سعادت آباد علامه جنوبی | 150 | 12000000 | 1800000000 |
| دركه خ احمد پور | 200 | 9700000 | 1940000000 |
| شمس آباد بلوار بیژن | 115 | 4500000 | 517500000 |
| كوی فراز شهرك بوعلی | 66 | 5300000 | 349800000 |
| فرشته خ اقابزرگی | 198 | 11800000 | 2336400000 |
| شریعتی سه راه طالقانی | 109 | 5600000 | 610400000 |
| سعادت آباد خ 1 خ شبنم | 102 | 12500000 | 1275000000 |
| انتهای یادگار خ شهید چراغی | 108 | 2500000 | 270000000 |
| سعادت آباد بلوار فرحزاد م كتاب | 142 | 7000000 | 994000000 |












