جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 869000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 868000 |
| نیم سکه | 442000 |
| ربع سکه | 260000 |
| 1 گرمی | 170000 |
| هرگرمطلای18عیار | 89000 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2960 |
| یورو | 4020 |
| پوند انگلیس | 4835 |
| درهم امارات | 809 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 869000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 868000 |
| نیم سکه | 442000 |
| ربع سکه | 260000 |
| 1 گرمی | 170000 |
| هرگرمطلای18عیار | 89000 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 2960 |
| یورو | 4020 |
| پوند انگلیس | 4835 |
| درهم امارات | 809 |