SONY
| قیمت | برند (مدل) |
| 340,000 | Sony-Xperia-E1-4G-"4 |
| 1,730,000 | Sony-Xperia-Z2-16G-"5.2 |
| 1,050,000 | Sony-Xperia-T2-Ultra-dual-8G-"6-2Sim |
| 750,000 | Sony-Xperia-C-4G-"5-2Sim |
| 1,220,000 | Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 |
| 900,000 | Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 |
| 1,000,000 | Sony-Xperia-Z-16G-"5 |
| 480,000 | Sony-Xperia-M-4G-"4 |
| 1,250,000 | Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 |
| 1,200,000 | Sony-Xperia-Z1-16G-"5 |
| 650,000 | Sony-Xperia-V-8G-"4.3 |
| 500,000 | Sony-Xperia-L-8G-"4.3 |
| 650,000 | Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 |
Lenovo
| قیمت | برند (مدل) |
| 350,000 | Mobile-Lenovo-A369i-4G-"4-2SIM |
| 550,000 | Lenovo-A516-4G-"4.5-2Sim |
Samsung
| قیمت | برند (مدل) |
| 1,770,000 | Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1- آبی |
| 1,790,000 | Samsung-Galaxy-Grand-Neo-8G-"5-2Sim |
| 1,790,000 | Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1- طلایی |
| 900,000 | Samsung-I9300I-Galaxy-S3-Neo-16G-"4.8-2SIM |
| 280,000 | Samsung-Galaxy-Star-Plus-7262-4G-"4 |
| 1,700,000 | Samsung-Galaxy-Note3-N9005-32G-"5.7 |
| 1,830,000 | Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1- مشکی |
| 1,270,000 | Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5-2Sim |
| 1,600,000 | Samsung-Galaxy-Note3-N9000-32G-"5.7 |
| 420,000 | Samsung-Galaxy-SDuos2-S7582-4G-"4-2Sim |
| 880,000 | Samsung-Galaxy-Grand2-G7102-8G-"5.2-2Sim |
| 1,770,000 | Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1- سفید |
| 920,000 | Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim |
| 540,000 | Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim |
| 1,080,000 | Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim |
| 650,000 | Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim |
| 1,300,000 | Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- 9500 |
Apple
| قیمت | برند (مدل) |
| 2,580,000 | Apple-iPhone5s-32G-"4.0 -مشکی |
| 2,580,000 | Apple-iPhone5s-32G-"4.0 -نقره ای |
| 2,580,000 | Apple-iPhone5s-32G-"4.0 -طلایی |
| 2,120,000 | Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -طلایی |
| 2,120,000 | Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -مشکی |
| 2,190,000 | Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -نقره ای |
Huawei
| قیمت | برند (مدل) |
| 430,000 | Huawei-Ascend-Y530-4G-"4.5 |
| 900,000 | Huawei-Honor-3X-G750-8G-"5.5-2SIM |
| 1,180,000 | Huawei-Ascend-P7-16G-"5 |
| 590,000 | Huawei-Ascend-G630-4G-"5 |
| 620,000 | Huawei-Honor-3C-8G-"5-2Sim |
| 420,000 | Huawei-Ascend-Y600-4G-"5 |
| 950,000 | Huawei-Ascend-G6-4G-"4.5-2SIM |
| 590,000 | Huawei-Ascend-G730-4G-"5.5 |
| 230,000 | Huawei-Ascend-Y220-256M-"3.5 |
| 330,000 | Huawei-ascend-Y511-4G-"4.5 |
| 270,000 | Huawei-ascend-Y320-4G-"4-2Sim |
| 490,000 | Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim |
| 910,000 | Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 |
LG
| قیمت | برند (مدل) |
| 650,000 | LG-L80-Dual-4G-"5-2SIM |
| 560,000 | LG-L70-Dual-D320-4G-"4.5 |
| 580,000 | LG-L70-Dual-D325-4G-"4.5-2SIM |
| 280,000 | LG-Optimus-L3-E425-4G-"3.2 |
| 580,000 | LG-L70-Dual-D325-4G-"4.5-2SIM |
| 280,000 | LG-Optimus-L3-E425-4G-"3.2 |
| 1,800,000 | LG-G3-16G-"5.5 |
| 850,000 | LG-L90-D405-8G-"4.7 |
| 320,000 | LG-L40-Dual-D170-4G-"3.5-2Sim |
| 900,000 | LG-G2-mini-D618-8G-"4.7-2Sim |
| 310,000 | LG-L40-D160-4G-"3.5 |
| 1,250,000 | LG-Nexus 5-32G-"5 |
| 850,000 | LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G-"5.5-2Sim |
| 1,430,000 | LG-G2-32G-"5.2 |
BlackBerry
| قیمت | برند (مدل) |
| 1,800,000 | BlackBerry-Q10-16G-"3.1- طلایی |
| 980,000 | Moble-BlackBerry-Z3-8G-"5 |
| 1,050,000 | BlackBerry-Q10-16G-"3.1 |
| 850,000 | BlackBerry-Z10-16G-"4.2 |
| 1,400,000 | BlackBerry-Z30-16G-"5 |
Motorola
| قیمت | برند (مدل) |
| 1,600,000 | Motorola-MotoX-16G-"4.7 |
| 850,000 | Motorola-MotoG-8G-"4.5 |