جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 957000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 950000 |
| نیم سکه | 508000 |
| ربع سکه | 308000 |
| 1 گرمی | 200000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97500 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3025 |
| یورو | 4130 |
| پوند انگلیس | 4880 |
| درهم امارات | 832 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 957000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 950000 |
| نیم سکه | 508000 |
| ربع سکه | 308000 |
| 1 گرمی | 200000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97500 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3025 |
| یورو | 4130 |
| پوند انگلیس | 4880 |
| درهم امارات | 832 |
مملکت دست دزدهای اقتصادی است هر طوری که دلشان بخواهد بامردم بازی میکنند [...]،چرا باید سکه اینقدر گرا ن باشد ،باوجود کاهش قیمت طلا دربازار جهانی دزدهای داخلی [...]حاضر نیستند قیمت انرا کاهش دهند.