در جدول زیر قیمت روز انواع ال ۹۰ را در بازار مشاهده میکنید. با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
گفتنی است که احتمال دارد خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.