| اونس جهاني طلا | ▼1287.07 |
| مثقال طلاي 17 عيار (مظنهطلا) | ▲420,500 |
| طلاي 18 عيار | ▲97,070 |
| طلاي 24 عيار | ▲129,430 |
| سكه طرح قديم | ▲947,000 |
| سكه طرح جديد | ▲948,500 |
| نيم سكه | ▲475,000 |
| ربع سكه | ▲268,000 |
| سكه گرمي | 170,000 |
| دلار آزاد | 3,132 |
منبع: اتحاديه طلا،جواهر و صراف تهران