جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | سه شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 947000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 946000 |
| نیم سکه | 486000 |
| ربع سکه | 286000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 96700 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3012 |
| یورو | 4100 |
| پوند انگلیس | 4825 |
| درهم امارات | 825 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | سه شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 947000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 946000 |
| نیم سکه | 486000 |
| ربع سکه | 286000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 96700 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3012 |
| یورو | 4100 |
| پوند انگلیس | 4825 |
| درهم امارات | 825 |