جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 948000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 946000 |
| نیم سکه | 490000 |
| ربع سکه | 290000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 96900 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3010 |
| یورو | 4080 |
| پوند انگلیس | 4820 |
| درهم امارات | 822 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 948000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 946000 |
| نیم سکه | 490000 |
| ربع سکه | 290000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 96900 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3010 |
| یورو | 4080 |
| پوند انگلیس | 4820 |
| درهم امارات | 822 |