قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) | 
| سکه امامی (طرح جدید) | ۳۲.۵۹۶.۰۰۰ | ۷.۳۹۱.۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی | ۲۸.۹۹۱.۰۰۰ | ۳.۸۰۵.۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۰۴.۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۰۰.۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۹۷.۰۰۰ | 
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) | 
| ۱۸ عیار | ۲.۶۳۳.۷۰۰ | 
| ۲۴ عیار | ۳.۵۱۱.۳۰۰ | 
| طلای دست دوم | ۲.۵۹۸.۳۷۴ | 
| مثقال طلا | ۱۱.۴۰۵.۰۰۰ | 
| انس طلا | ۲۰۱۷ دلار و ۵۶ سنت | 
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۱۷ دلار و ۵۶ سنت است.