| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۱۴.۸۴ | -۰.۳۸ | ۵/۱۸ ۰۸:۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۲۸۸۳۵۰ | ۹۲۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۲:۲۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۳۸۴۴۷۰ | ۱۲۴۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۲:۲۵ |
| سکه بهار آزادی | ۳۴۰۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۱۸:۲۴ |
| سکه امامی | ۳۷۶۵۰۰۰ | ۷۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۲۱:۲۴ |
| نیم سکه | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۱۹:۵۴ |
| ربع سکه | ۹۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۱۹:۵۴ |
| سکه گرمی | ۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۵/۱۷ ۱۸:۳۶ |










