| نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) | 
| سکهتمامطرحجدید | 935000 | 
| سکهتمامطرحقدیم | 935000 | 
| نیم سکه | 474000 | 
| ربع سکه | 279000 | 
| 1 گرمی | 177000 | 
| هرگرمطلای18عیار | 95500 | 
| نوع ارز | 
 | 
| دلار آمریکا | 2958 | 
| یورو | 4045 | 
| پوند انگلیس | 4955 | 
| درهم | 810 |