قیمت انواع ارز در روز شنبه به شرح جدول زیر است:
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
| ارز | قیمت بهریال |
| دلار آمریکا | 24589 |
| پوند انگلیس | 37394 |
| فرانک سوئیس | 25901 |
| کرون سوئد | 3768 |
| روپیه هند | 453 |
| درهم امارات | 6695 |
| یکصد ین ژاپن | 26100 |
| لیر ترکیه | 13593 |
| روبل روسیه | 791 |
| ریال قطر | 6772 |
| یوآن چین | 3959 |
| یکهزار وون کره جنوبی | 22000 |
| یورو | 31524 |












