| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
| سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
قیمت سمند ال ایکس ساده نیز طی یک هفته ۱۰ میلیون و نسبت به اواخر اردیبهشت ماه ۵۵ میلیون تومان ارزان شده است.
قیمت سمند سورن پلاس ۱۴۰۲ نیز ۵۶۰ میلیون تومان است که طی یک روز ۱۵ میلیون کاهش یافته است.