| اونس جهاني طلا | ▲1310.10 |
| مثقال طلاي 17 عيار | ▲452,000 |
| طلاي 18 عيار | ▲104,340 |
| طلاي 24 عيار | ▲139,130 |
| سكه طرح قديم | ▲1,019,000 |
| سكه طرح جديد | ▲1,019,000 |
| نيم سكه | ▼530,000 |
| ربع سكه | ▼319,000 |
| سكه گرمي | ▲213,000 |
| دلار آزاد | ▲3,310 |
باسمه تعالی سلام برشما ضمن قدردانی از تهیه جدول قیمتها در صورت امکان جدول امار مجردین کشور در سنین مختلف باترسیم نموداروتوضیح منتشر نمایید . باسپاس