| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲,۹۵۷ | ۲,۹۵۷ |
| یورو | ۴,۰۴۰ | ۴,۰۴۰ |
| نرخ طلا | فروش |
|---|---|
| انس در بازار جهانیدلار | 1320.1دلار |
| مثقال طلا در بازار تهران | 414.500 |
| مثقال طلا بر اساس دلار | ----------- |
| گرم طلای 18 عیار | 95.688 |
آخرین قیمت سکه تا این لحظه
| نرخ سکه | بازار تهران (تومان) |
| بهار آزادی | 938.000 |
| امامی | 932.000 |
| نیم | 471.000 |
| ربع | 273.000 |
| گرمی | 176.000 |
انهایی که باعث گران شون طلا میشوند وهر کاری که دلشان میخواهد با این مردم میکنند ... وخودشان چون در ،یر حقه بازی هستند اطلاع ندارند،