سکه امامی نسبت به دیروز با افزایش قیمت مواجه شده و به ۲۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۶۸۰.۰۰۰ | ۶.۰۵۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵.۶۸۰.۰۰۰ | ۳.۰۹۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۶۶.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۳۱.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۳۱۰.۰۰۰ | ۳.۵۱۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۳۳۲.۰۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۱۳۲.۷۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰.۱۰۱.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۹۲۱ دلار |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۱ دلار است.