در پایان بازیهای داخل سالن آسیا ایران با 36 مدال طلا در رده سوم قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، در پایان بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا، ایران با کسب ۳۶ مدال طلا، ۲۳ نقره و ۵۹ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار گرفت.
کشور میزبان ترکمنستان با ۸۹ مدال طلا، ۷۰ نقره و ۸۶ برنز در رده اول و چین با ۴۲ طلا، ۳۲نقره و ۲۳ برنز در رده دوم قرار گرفتند.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ترکمنستان | ۸۹ | ۷۰ | ۸۶ | ۲۴۵ |
| ۲ | چین | ۴۲ | ۳۲ | ۲۳ | ۹۷ |
| ۳ | ایران | ۳۶ | ۲۳ | ۵۹ | ۱۱۸ |
| ۴ | قزاقستان | ۲۸ | ۲۸ | ۴۰ | ۹۶ |
| ۵ | ازبکستان | ۲۴ | ۳۳ | ۷۴ | ۱۳۱ |
| ۶ | تایلند | ۲۱ | ۲۰ | ۲۹ | ۷۰ |
| ۷ | کره جنوبی | ۱۵ | ۱۱ | ۱۵ | ۴۱ |
| ۸ | قرقیزستان | ۱۳ | ۲۰ | ۳۷ | ۷۰ |
| رشته- | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|
| کشتی پهلوانی | ۲ | - | ۱ | ۳ |
| کشتی آزاد | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
| کشتی فرنگی | ۶ | ۲ | - | ۸ |
|
کشتی سنتی (ترکمن گورش، آلیش و با کمربند) |
۲ | ۳ | ۲۲ | ۲۷ |
| وزنه برداری | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
| تکواندو | ۷ | ۲ | ۴ | ۱۳ |
| دوومیدانی | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
| شطرنج | ۱ | - | ۱ | ۲ |
| بسکتبال سه نفره | - | - | - | - |
| فوتسال | ۱ | - | ۱ | ۲ |
| تنیس | - | - | - | - |
| کیک بوکسینگ | ۵ | ۲ | ۵ | ۱۲ |
| جوجیتسو | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
| کوراش | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
| سامبو | - | - | ۳ | ۳ |
| موی تای | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
| دوچرخه سواری | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
| بیلیارد و بولینگ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
| شنا | - | - | - | - |
| پرش با اسب | - | - | ۱ | ۱ |
کاروان ایران در پنجمین دوره بازیهای داخل سالن آسیا، با ۲۱۱ ورزشکار و در ۲۱ رشته ورزشی در عشق آباد حضور دارد که در ۱۲ روز به رقابت می پردازند.
انتهای پیام