| معامله | دلار | یورو | درهم | پوند |
| خرید | 2935 | 4005 | 800 | 4800 |
| فروش | 2956 | 4048 | 809 | 4933 |
| نرخ طلا | فروش |
|---|---|
| انس در بازار جهانیدلار | 1323.6دلار |
| مثقال طلا در بازار تهران | 412.000 |
| مثقال طلا بر اساس دلار | ----------- |
| گرم طلای 18 عیار | 95.111 |
آخرین قیمت سکه تا این لحظه
| نرخ سکه | بازار تهران (تومان) |
| بهار آزادی | 934.000 |
| امامی | 934.000 |
| نیم | 479.000 |
| ربع | 278.000 |
| گرمی | 178.000 |