نرخ انواع ارز
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲,۹۶۵ | ۲,۹۶۵ |
| یورو | ۴,۰۵۰ | ۴,۰۵۰ |
| پوند | ۴,۸۸۰ | ۴,۸۸۰ |
| درهم | ۸۱۳ | ۸۱۳ |
| دلار کانادا | ۲,۸۰۵ | ۲,۸۰۵ |
| دلار استرالیا | ۲,۶۸۵ | ۲,۶۸۵ |
| ریال سعودی | ۸۰۰ | ۸۰۰ |
| لير ترکيه | ۱,۳۹۰ | ۱,۳۹۰ |
| کرون سوئد |
نرخ طلا امروز تا این لحظه
| نرخ طلا | فروش |
|---|---|
| انس در بازار جهانیدلار | 1249.5دلار |
| مثقال طلا در بازار تهران | 387.600 |
| مثقال طلا بر اساس دلار | ----------- |
| گرم طلای 18 عیار | 89.478 |
آخرین قیمت سکه تا این لحظه
| نرخ سکه | بازار تهران (تومان) |
| بهار آزادی | 872.000 |
| امامی | 873.000 |
| نیم | 439.000 |
| ربع | 276.000 |
| گرمی | 178.000 |
مژده كه ميلاد شه خاتم است عيد سعيد نبي اكرم است