| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | يورو به پوند | ۰.۸۳۷۳ |
| ۵ | ين به دلار | ۰.۰۱ |
| ۶ | يورو به دلار | ۱.۳۴۹۱ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۱۴ |
| ۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۲۵۰ |
| ۱۲ | نفت | ۹۳.۷۲ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۸۹.۶ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۱۰۵۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قديم | ۹۲۵۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جديد | ۹۲۷۰۰۰۰ |
| ۵ | نيم سکه | ۴۷۲۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۲۷۷۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمي | ۱۸۵۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عيار | ۹۴۷۶۴۳ |
| ۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۲۶۴۷۴۷ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۲۰.۸۵ |
| ۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۴۴۶ |
| ۱۲ | پالاديوم (دلار) |
۷۳۰ |