جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1100000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1090000 |
| نیم سکه | 550000 |
| ربع سکه | 355000 |
| 1 گرمی | 235000 |
| هرگرمطلای18عیار | 111620 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3255 |
| یورو | 4290 |
| پوند انگلیس | 4980 |
| درهم امارات | 890 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 1100000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 1090000 |
| نیم سکه | 550000 |
| ربع سکه | 355000 |
| 1 گرمی | 235000 |
| هرگرمطلای18عیار | 111620 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3255 |
| یورو | 4290 |
| پوند انگلیس | 4980 |
| درهم امارات | 890 |