امروز بر خلاف روند کاهشی قیمت دلار قیمت سکه و طلا با افزایش مواجه شد. قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۷.۷۵۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۱.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۲۷.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۱۱.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۹۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۲۹۵.۰۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۰۵۸.۵۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۲۶۳.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۹.۹۱۸.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۹۰۳ دلار و ۲۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۷ دلار و ۲۴ سنت است.