کد خبر: 770473
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۴
چرخه تبدیل خانه‌های کلنگی به آپارتمان‌های نوساز سبب شده است تا هر اندازه عرضه آپارتمان‌های نوساز در شهر افزایش پیدا می‌کند، عرضه خانه‌های کلنگی کاهش یابد
 نکته ای که در خرید ملک کلنگی باید در نظر گرفت شمالی یا جنوبی بودن است، چنانچه ملک شمالی باشد، باید 6 درصد مساحت موجود زمین را در هنگام ساخت به عنوان نورگیر اختصاص دهد. برای مثال: زمین 200 متر مربعی چنانچه شمالی باشد در زمان ساخت 12 متر مربع باید نورگیر داشته باشد. یعنی اینکه در هر طبقه 12 متر مربع متراژ مفید کمتری نسبت به زمین جنوبی(یعنی ملکی که در جنوب خیابان یا گذر واقع است) وجود دارد. و همچنین فاکتورمهمی که باید مورد ارزیابی قرار گیرد شرایط قدر السهم و تراکم آن است.
برهمین اساس؛در یک بررسی  از خانه های کلنگی که برای فروش گذاشته شده اند در جدول زیر از نقاط مختلف انتخاب شدند که کمترین قیمت در بین آنها مربوط به خانه ای 50 متری در محله جوادیه با متری یک میلیون تومان و بیشترین آن مربوط به خانه ای 160 متری در شهرک نفت با متری 9 میلیون و 375 هزار تومان است.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در شرایطی که در آبان ماه 1394 بیان شد شیب منحنی تغییرات قیمت در بازار املاک کلنگی صاف شده و عرصه برای بازگشت سازندگان فراهم آمده و نیز بانک مرکزی اعلام کرد که سیر نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 1392 و 1393 در سه ماهه نخست سال 1394 متوقف شده است، با این حال گزارش مرکز آمار از صدور پروانه‌های ساختمانی تهران در تابستان 1394 حاکی از کاهش 21.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بود.

آدرس مساحت زمین طول بر قیمت واحد قیمت کل
پاسداران بالاتراز بهارستان ششم 569 21 13000000 7397000000
تهران پارس خ 188 غربی 420 12 9000000 3780000000
تهران پارس 3 راه تهرانپارس 4000 100 4000000 16000000000
جردن قبادیان 1585 25 38000000 60230000000
ظفر دلیری خ عمرانی 86 5 4883000 420000000
هروی میدان هروی خ گلزار 250 13 8800000 2200000000
دولت چهارراه قنات 1050 7 24700000 26000000000
آپادانا خرمشهر 156 6 17000000 2652000000
اشرفی اصفهانی بالاتر از همت 650 14 6153000 4000000000
ولیعصر بعداز پارك ساعی 450 36 48900000 22000000000
نامجو كاوه شرقی خ نصرآبادی 75 5 4000000 300000000
مجیدیه شمالی 16متری دوم 120 6 6700000 804000000
ظفر خ دلیری خ بارگاه 161 18 12000000 1932000000
دولت سه راه نشاط 360 24 44450000 16000000000
اختیاریه شمالی خ جهانی نیا 80 6 15000000 1200000000
پاسداران شمالی خ نارنجستان 336 12 24000000 8064000000
یوسف آباد جهان آرا 400 14 11000000 4400000000
صادقیه بین فلكه اول و دوم صادقیه 68 5 13235000 900000000
قیطریه خ حكمت شرقی 200 15 12000000 2400000000
فرمانیه بلوار اندرزگو 100 8 27000000 2700000000
پیروزی خ نبردشمالی 156 6 4800000 748800000
زعفرانیه خ پسیان ماكویی پور 145 7 25000000 3625000000
نیروی هوائی خ شواخ 135 7 7200000 972000000
پیروزی خ محصل 100 6 6000000 600000000
سبلان شمالی خ نوری 102 6 4000000 408000000
ستارخان میدان توحید خ پرچم 131 6 6500000 851500000
جلفا بهشت مادران 138 6 9057000 1250000000
ونك ده ونك خ 4 155 6 9000000 1395000000
ستارخان شادمان 142 7 7000000 994000000
شهرآرا خ كوكب 165 8 9700000 1600000000
گیشا بلوچستان 123 6 11500000 1414500000
خواجه نصیر خ سرباز 126 6 4600000 579600000
میدان نوبنیاد خ كوهستان 513 18 23000000 11799000000
نظام اباد خیابان طاووسی 83 5 4000000 332000000
پیروزی میدان سرآسیاب 157 7 7650000 1200000000
پیروزی میدان بروجردی 188 11 4000000 750000000
پیروزی پرستارجنوبی 81 6 5500000 445500000
خ دماوند خ زاهدگیلانی 32 9 3300000 105000000
پیروزی بلوارابوذر پل سوم 200 10 7500000 1500000000
ونك ده ونك 40 5 8000000 320000000
شریعتی سه راه طالقانی خ آمل 142 8 8000000 1136000000
محمدیه مقدس اردبیلی خ شادآور 647 15 17000000 10999000000
وحیدیه میدان تسلیحات 100 5 4700000 470000000
ستارخان شادمان 230 8 8200000 1886000000
امیرآباد كارگر شمالی 783 20 13000000 10179000000
دروس احتشامیه 231 3 20000000 4620000000
محمودیه نرسیده به خ خرداد 515 14 28000000 14420000000
شمس آباد شهید كرد 245 7 8500000 2082500000
تهرانپارس خ 132 225 10 10400000 2340000000
پیروزی خ دهقان 78 6 4350000 340000000
پیروزی صد دستگاه بوستان منش 147 7 6150000 900000000
پیروزی خ مقداد 125 5 5700000 712500000
شهرآرا نرسیده به خ هجدهم 200 11 10500000 2100000000
پاسداران فرخی یزدی 200 25 34000000 6800000000
مفتح جنوبی ورزشگاه شیرودی خ ورزنده 530 32 7500000 3975000000
میرداماد خ نیل 1414 37 13000000 18382000000
سعادت آباد نرسیده به خ 11 1000 20 21000000 21000000000
رودكی پایین تر از چهارراه وثوق 90 5 4000000 360000000
هلال احمر خ شهید قدمی 110 7 3000000 300000000
میدان حر بن بست قدیانی 108 5 7000000 756000000
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار