| ردیف | نام پروژه | تعداد واحد | مبلغ مابه التفاوت (ارقام به ریال) |
| 1 | آفاق سپهر خرم | 792 | 40،000،000 |
| 2 | بتن نما مستحکم روز | 500 | 30،000،000 |
| 3 | ساتراپ –فاز9 | 384 | 30،000،000 |
| 4 | پیوندگران امید | 418 | 49،000،000 |
| 5 | هسا-فاز 9 | 498 | 46،000،000 |
| 6 | دیماس شرق | 72 | 25،000،000 |
| 7 | سازه کاران ایلام | 288 | 65،000،000 |
| 8 | لیان سازه لیلان | 80 | 68،000،000 |
| 9 | سهند | 110 | 55،000،000 |
| 10 | آتیه سازان تخت جمشید | 154 | 55،000،000 |
لطفادرموردقراردادوانتخاب واحدوتحویل فاز5 پردیس توضیح دهید