| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 31,050 | 490 (1.58%) |
| یورو | 42,800 | 900 (2.1%) |
| پوند انگلیس | 51,500 | 500 (0.97%) |
| درهم امارات | 8,400 | 100 (1.19%) |
| دلار کانادا | 28,300 | 450 (1.59%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
![]() |
| یک انس نقره |
![]() |
| طلا در ایران | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,385,000 | 126,000 (2.87%) |
| یک گرم طلای 18 | 1,012,300 | 29,110 (2.88%) |
| انواع سکه | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,840,000 | 100,000 (1.02%) |
| سکه امامی | 9,950,000 | 200,000 (2.01%) |
| نیم سکه | 5,120,000 | 130,000 (2.54%) |
| ربع سکه | 3,090,000 | 150,000 (4.85%) |
| سکه یک گرمی | 2,060,000 | 110,000 (5.34%) |
بانكداري الكترونيك