| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۲,۹۶۵ | ۲,۹۶۵ |
| یورو | ۴,۰۶۵ | ۴,۰۶۵ |
| پوند | ۴,۹۱۰ | ۴,۹۱۰ |
| درهم | ۸۱۰ | ۸۱۰ |
| دلار کانادا | ۲,۷۱۵ | ۲,۷۱۵ |
| دلار استرالیا | ۲,۶۶۵ | ۲,۶۶۵ |
| ریال سعودی | ۷۹۲ | ۷۹۲ |
| لیر ترکیه | ۱,۳۸۰ | ۱,۳۸۰ |
| کرون سوئد | ۴۶۰ | ۴۶۰ |
نرخ طلا
| نرخ طلا | فروش |
|---|---|
| انس در بازار جهانیدلار | 1327.1دلار |
| مثقال طلا در بازار تهران | 414.900 |
| مثقال طلا بر اساس دلار | ----------- |
| گرم طلای 18 عیار | 95.480 |
قیمت سکه
| نرخ سکه | بازار تهران (تومان) |
| بهار آزادی | 943.500 |
| امامی | 943.500 |
| نیم | 482.000 |
| ربع | 281.000 |
| گرمی | 180.000 |