نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,500,000 | 25,775,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,900,000 | 26,660,000 |
پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,000,000 | 26,115,000 |
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2 | 27,500,000 | 23,110,000 |
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 38,500,000 | 31,285,000 |
پژو پارس سال | 35,400,000 | --- |
پژو پارس سال یورو 4 | 36,400,000 | 29,975,000 |
پژو پارس LX یورو 4 | 40,100,000 | 33,605,000 |
پژو پارس ELX | 44,200,000 | --- |
پژو پارس ELX آپشن جدید | 45,700,000 | --- |
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,000,000 | --- |
پژو 206 . تیپ 2 | 37,000,000 | 29,000,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 38,900,000 | 34,492,000 |
پژو 206 . تیپ 6 | 51,000,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 37,500,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 51,000,000 | 39,500,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 38,200,000 | 34,997,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 37,000,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 38,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک | 55,000,000 | 45,500,000 |
پژو 207 دنده ای | 48,000,000 | 38,500,000 |
[...] یعنی این دولت نمیتونه واردات خودرو رو آزاد کنه ارزش مردم ایران اینکه خودروی سوار بشند که هیچگونه امنیتی نداره اگه واقعا اینها ادعا دارند که خودروی ملی هستش پس چرا اظهار میکنند قیمت دلار بالا رفته اگر میخواند خودرو داخلی رو به قیمت دلار بفروشند همان بهتر که ماشین خارجی باشه...