همچنین در چند وقت گذشته جز معدود دفعات است که قیمت سکه تمام طرح قدیم از طرح جدید پیشی گرفته است.
| نوع سکه | قیمت شنبه (تومان) |
| سکه تمام طرح جدید | 927هزار |
| سکه تمام طرح قدیم | 929 هزار |
| نیم سکه | 472 هزار |
| ربع سکه | 277هزار |
| یک گرمی | 188 هزار |
| هرگرم طلای 18عیار | 95 هزار و 226 |
| هر مثقال طلا | 412 هزار و 500 |
| اونس جهانی | 1291 دلار و 40 سنت |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3015 |
| یورو | 4070 |