تیم فوتبال استقلال با ۳۵ امتیاز قهرمان نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر بود و تیم پرسپولیس تنها با یک امتیاز کمتر در رده دوم جدول نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با قهرمانی پرسپولیس به پایان رسید و در این میان برخی تیمها به لطف امتیازت جمع آوری شده در نیم فصل اول به دسته پایینتر سقوط نکردند.
در جدول نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر استقلال قهرمان شد و تنها تیم ماشینسازی تبریز بود که وضعیتش تفاوت خاصی با نیم فصل اول نداشت.
| رتبه | تیم | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| ۱ | استقلال | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۲۷ | ۹ | ۱۸ | ۳۵ |
| ۲ | پرسپولیس | ۱۱ | ۱ | ۳ | ۲۸ | ۹ | ۱۹ | ۳۴ |
| ۳ | تراکتورسازی | ۷ | ۵ | ۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۱ | ۲۶ |
| ۴ | استقلال خوزستان | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۸ | ۱۵ | ۳ | ۲۳ |
| ۵ | سپاهان | ۶ | ۵ | ۴ | ۱۹ | ۱۷ | ۲ | ۲۳ |
| ۶ | ذوبآهن | ۵ | ۶ | ۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۱- | ۲۱ |
| ۷ | صبای قم | ۵ | ۴ | ۶ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۱۹ |
| ۸ | پیکان | ۶ | ۱ | ۸ | ۲۱ | ۲۳ | ۲- | ۱۹ |
| ۹ | سایپا | ۵ | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۲ | ۴- | ۱۹ |
| ۱۰ | گسترشفولاد | ۳ | ۹ | ۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۱۸ |
| ۱۱ | پدیده | ۵ | ۳ | ۷ | ۱۱ | ۱۵ | ۵- | ۱۸ |
| ۱۲ | صنعت نفت آبادان | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۰ | ۱۵ | ۵- | ۱۷ |
| ۱۳ | سیاهجامگان | ۳ | ۷ | ۵ | ۹ | ۱۰ | ۱- | ۱۶ |
| ۱۴ | نفت تهران | ۲ | ۷ | ۶ | ۱۱ | ۱۵ | ۴- | ۱۳ |
| ۱۵ | فولاد | ۲ | ۷ | ۶ | ۹ | ۱۶ | ۷- | ۱۳ |
| ۱۶ | ماشینسازی | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۷ | ۱۹ | ۱۲- | ۹ |
انتهای پیام