جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 982300 |
| سکهتمامطرحقدیم | 980000 |
| نیم سکه | 520000 |
| ربع سکه | 310000 |
| 1 گرمی | 202000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 100000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3130 |
| یورو | 4320 |
| پوند | 5190 |
| درهم | 848 |
جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه
(قیمت ها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | 982300 |
| سکهتمامطرحقدیم | 980000 |
| نیم سکه | 520000 |
| ربع سکه | 310000 |
| 1 گرمی | 202000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 100000 |
| نوع ارز | |
| دلار | 3130 |
| یورو | 4320 |
| پوند | 5190 |
| درهم | 848 |