| معامله | دلار | یورو | درهم | پوند |
| خرید | 2932 | 4023 | 802 | 4810 |
| فروش | 2955 | 4052 | 810 | 4886 |
| نرخ طلا | فروش |
|---|---|
| انس در بازار جهانیدلار | 1251.8دلار |
| مثقال طلا در بازار تهران | 386.100 |
| مثقال طلا بر اساس دلار | ----------- |
| گرم طلای 18 عیار | 89.131 |
آخرین قیمت سکه تا این لحظه
| نرخ سکه | بازار تهران (تومان) |
| بهار آزادی | 871.000 |
| امامی | 873.000 |
| نیم | 441.000 |
| ربع | 281.000 |
| گرمی | 177.000 |