جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | پنج شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 946000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 944000 |
| نیم سکه | 483000 |
| ربع سکه | 283000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97000 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3015 |
| یورو | 4085 |
| پوند انگلیس | 4855 |
| درهم امارات | 826 |
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | پنج شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 946000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 944000 |
| نیم سکه | 483000 |
| ربع سکه | 283000 |
| 1 گرمی | 190000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97000 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3015 |
| یورو | 4085 |
| پوند انگلیس | 4855 |
| درهم امارات | 826 |