| خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۸۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ | ۱.۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳ | ۷۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ | ۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشهای ۱۴۰۳ | ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۲ | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲ | ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ | ۵۴۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۱۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا s دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس ۱۴۰۳ | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اریسان ۲ - ۱۴۰۳ | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G مدل ( ۱۴۰۳) اتومات |
۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر | ۴،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر | ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۲۳ | ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳ | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ | ۲.۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |