قیمت دلار در بازار آزاد امروز به ۶۲ هزار ۷۰۰ تومان و یورو ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. سکه جدید نیز با ۳۰۰ هزار تومان افزایش ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان، نیم سکه ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان و ربع سکه ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شد. | نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۰۹ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۹۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۵ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۲ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۱۸ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۷۱۴ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۴۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۵۵ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۵۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۷۹ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۵۸ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۷ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۶۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۸ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۵۷۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۵۸ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۷۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۲۲۹ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۱ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۷۲ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۳۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۰ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۰ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۶۱۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ |
خدا بده برکت. داریم به قله نزدیک میشیم. دلار میرسه به صد هزار تومان.